Yüksek sıcak su konforu sunan tek serpantinli boyler
| Model | Hacmi | Sıcak Su | Boyutlar (YxÇap) | Enerji Sınıfı |
|---|---|---|---|---|
| VIH R 150/6 | 144 lt | 674 lt/h (27,4 kW)1 | 1.090 x 590 | A |
| VIH R 200/6 | 184 lt | 829 lt/h (33,7 kW)1 | 1.308 x 590 | A |
| VIH R 300/3 BR | 294 lt | 1.035 lt/h 2 | 1.804 x 650 | B |
| VIH R 400/3 BR | 398 lt | 1.130 lt/h 2 | 1.502 x 790 | B |
| VIH R 500/3 BR | 490 lt | 1.586 lt/h 2 | 1.802 x 790 | B |
1 Nominal ısıtıcı akışkan debisi 1,4 m3/h, serpantin gidiş suyu sıcaklığı 80°C, 45°C sıcak su çıkışına göre verilmiştir.
2Devamlı sıcak su performansı:80°C gidiş suyu,45°C boyler suyu sıcaklığında;
300 lt için debi;1,81 m3/h
400 lt için debi;1,93 m3
500 lt için debi;2,79 m3
*İzolasyon hariç boyutlar
| uniSTOR VIH R 150 Enerji Etiketi | ERP Etiketleri | 0 MB |
| uniSTOR VIH R 200 Enerji Etiketi | ERP Etiketleri | 0 MB |
| uniSTOR VIH R 300 Enerji Etiketi | ERP Etiketleri | 0 MB |
| uniSTOR VIH R 400 Enerji Etiketi | ERP Etiketleri | 0 MB |
| uniSTOR VIH R 500 Enerji Etiketi | ERP Etiketleri | 0 MB |
| uniSTOR Kullanım Kılavuzu | Kurulum Talimatları | 0 MB |
| uniSTOR TSE Belgesi | Garanti Belgesi | 0 MB |
| uniSTOR Montaj ve Bakım Kılavuzu | Montaj ve Kullanım Kılavuzu | 0 MB |
Isıkar Mühendislik, İzmir ilinin Karşıyaka ilçesinde, faaliyet gösteren firmamız klima, kombi, yoğuşmalı kombi, kazanlar, konvansiyonel kombi, boylerler, güneş enerji sistemleri ve radyatörler ürünleri hakkında hizmet vermektedir.
Isıkar Mühendislik kimdir?
| Adres: | Tersane Mah. Şehit Asım Aksoy Cad. No:6/C / Karşıyaka / İzmir |
| Telefon: | 0232 365 31 19 |
| Gsm: | 0554 783 75 24 |
| Faks: | 0232 366 07 13 |
| E-Mail: | bilgi@vaillantisikar.com |